제23기 감사보고서 안내(연결/별도)
제23기 감사보고서 안내
[요약 연결재무제표]
구 분 | 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
2020년 12월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
[유동자산] | 46,711,262,755 | 50,938,193,161 | 33,057,444,885 |
현금및현금성자산 | 13,295,246,308 | 4,644,908,786 | 8,101,938,161 |
단기금융자산 | 6,520,000,000 | 7,103,000,000 | 6,587,600,000 |
매출채권및기타채권 | 8,183,064,406 | 19,738,781,027 | 6,206,543,388 |
재고자산 | 12,515,141,727 | 16,815,331,691 | 10,394,016,425 |
당기법인세자산 | 68,936,552 | 51,579,272 | 21,205,750 |
기타금융자산 | 5,145,389,788 | 1,652,500,000 | 1,349,840,224 |
기타유동자산 | 983,483,974 | 932,092,385 | 396,300,937 |
[매각예정비유동자산] | 0 | 1,654,782,669 | 0 |
[비유동자산] | 14,419,192,796 | 11,408,113,342 | 9,959,948,864 |
비유동매출채권및기타채권 | 0 | 256,588,376 | 485,191,137 |
장기금융상품 | 84,399,648 | 55,990,960 | 158,830,000 |
매도가능금융자산 | 3,629,712,944 | 0 | 0 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 137,161,773 | 265,916,080 | 2,189,605,226 |
관계기업투자 | 2,352,793,649 | 138,949,655 | 997,647,038 |
유형자산 | 1,204,569,529 | 962,943,898 | 1,829,587,231 |
영업권 | 3,494,433,133 | 1,204,569,529 | 1,204,569,529 |
무형자산 | 1,717,150,036 | 4,329,050,760 | 661,179,058 |
사용권자산 | 869,536,379 | 2,355,907,447 | 0 |
이연법인세자산 | 403,559,476 | 1,207,460,839 | 880,900,302 |
기타금융자산 | 525,876,229 | 630,735,798 | 1,552,439,343 |
자산총계 | 61,130,455,551 | 64,001,089,172 | 43,017,393,749 |
[유동부채] | 28,638,161,972 | 32,006,447,602 | 16,048,132,299 |
[비유동부채] | 4,736,711,987 | 6,188,207,229 | 1,853,887,876 |
부채총계 | 33,374,873,959 | 38,194,654,831 | 17,902,020,175 |
[지배기업의 소유주 지분] | 25,140,472,287 | 22,879,559,826 | 25,115,373,574 |
자본금 | 18,338,464,000 | 17,978,759,000 | 17,978,759,000 |
기타자본잉여금 | 32,838,445,186 | 32,007,488,625 | 32,007,488,625 |
기타포괄손익누계액 | -5,060,109 | 51,001,258 | 50,976,797 |
이익잉여금(결손금) | -26,031,376,790 | -27,157,689,057 | -24,921,850,848 |
[비지배지분] | 2,615,109,305 | 2,926,874,515 | 0 |
자본총계 | 27,755,581,592 | 25,806,434,341 | 25,115,373,574 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
2020.01.01~2020.12.31 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2018.01.01~2018.12.31 | |
매출액 | 83,182,866,661 | 63,739,925,534 | 55,246,806,993 |
영업이익 | 1,545,108,050 | 1,588,601,798 | 702,745,167 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -135,648,135 | 1,937,730,098 | 623,654,966 |
계속영업이익(손실) | 336,530,436 | 1,420,621,636 | 750,160,630 |
중단영업이익(손실) | 751,569,181 | -2,308,493,174 | -3,233,466,933 |
당기순이익 | 1,088,099,617 | -887,871,538 | -2,483,306,303 |
지배기업의 소유주 귀속 | 1,099,665,215 | -2,240,978,912 | -2,483,306,303 |
비지배지분의 귀속 | 2,615,109,305 | 1,353,107,374 | 0 |
총포괄손익 | 1,121,596,170 | -880,368,191 | -2,508,639,611 |
지배기업의 소유주 귀속 | -2,236,398,246 | -2,236,398,246 | -2,508,639,611 |
비지배지분의 귀속 | -11,565,598 | 1,356,030,055 | 0 |
계속영업기본주당이익(손실) | 10 | 35 | 22 |
중단영업기본주당이익(손실) | 21 | -97 | -93 |
연결에 포함된 회사수 | 3개 | 6개 | - |
[요약 별도재무제표]
구 분 | 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
2020년 12월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
[유동자산] | 33,399,813,428 | 34,467,149,960 | 33,057,444,885 |
현금및현금성자산 | 13,194,067,750 | 3,189,875,864 | 8,101,938,161 |
단기금융상품 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | 6,587,600,000 |
매출채권및기타채권 | 6,087,314,638 | 16,810,950,888 | 6,206,543,388 |
재고자산 | 2,792,972,437 | 6,428,456,558 | 10,394,016,425 |
당기법인세자산 | 68,009,322 | 51,437,222 | 21,205,750 |
기타금융자산 | 3,893,689,788 | 845,000,000 | 1,349,840,224 |
기타유동자산 | 863,759,493 | 641,429,428 | 396,300,937 |
[매각예정비유동자산] | 0 | 1,654,782,669 | 0 |
[비유동자산] | 15,572,576,918 | 10,458,662,771 | 10,544,103,519 |
비유동매출채권및기타채권 | 0 | 256,588,376 | 485,191,137 |
장기금융상품 | 40,780,000 | 20,930,000 | 158,830,000 |
매도가능금융자산 | 3,629,712,944 | 0 | 0 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 3,629,712,944 | 263,666,080, | 2,189,605,226 |
관계기업투자자산 | 149,945,645 | 149,945,645 | 1,581,801,693 |
종속기업투자자산 | 6,982,416,150 | 6,982,416,150 | 0 |
유형자산 | 1,645,988,798 | 176,030,909 | 1,829,587,231 |
영업권 | 1,204,569,529 | 1,204,569,529 | 1,204,569,529 |
무형자산 | 167,870,000 | 640,584,627 | 661,179,058 |
사용권자산 | 134,649,291 | 254,876,498 | 0 |
이연법인세자산 | 892,423,376 | 333,580,021 | 880,900,302 |
기타금융자산 | 198,344,956 | 175,474,936 | 1,552,439,343 |
자산총계 | 46,580,595,400 | 46,580,595,400 | 43,601,548,404 |
[유동부채] | 21,387,562,955 | 22,627,084,467 | 16,048,132,299 |
[비유동부채] | 2,767,052,363 | 2,239,470,794 | 1,853,887,876 |
부채총계 | 24,154,615,318 | 24,866,555,261 | 17,902,020,175 |
[지배기업의 소유주지분] | 24,817,775,028 | 21,714,040,139 | 25,699,528,229 |
자본금 | 18,338,464,000 | 17,978,759,000 | 17,978,759,000 |
자본잉여금 | 32,838,445,186 | 32,007,488,625 | 32,007,488,625 |
기타포괄손익누계액 | 0 | 50,976,797 | 50,976,797 |
이익잉여금(결손금) | -26,359,134,158 | -28,323,184,283 | -24,337,696,193 |
[비지배지분] | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 24,817,775,028 | 21,714,040,139 | 25,699,528,229 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
2020.01.01~2020.12.31 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2018.01.01~2018.12.31 | |
매출액 | 60,246,212,778 | 54,827,125,132 | 55,246,806,993 |
영업이익 | 1,646,104,281 | 1,088,641,763 | 702,745,167 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 101,610,395 | 1,067,496,117 | 623,654,966 |
계속영업이익(손실) | 652,132,759 | 641,261,949 | 750,160,630 |
중단영업이익(손실) | 1,311,917,366 | -4,626,750,039 | -2,899,134,781 |
당기순이익(손실) | 1,964,050,125 | -3,985,488,090 | -2,148,974,151 |
총포괄손익 | 1,964,050,125 | -3,985,488,090 | -2,174,307,459 |
계속영업기본주당이익(손실) | 18 | 18 | 22 |
중단영업기본주당이익(손실) | 36 | -129 | -84 |
*기타 자세한 사항은 공시를 참조하시기 바랍니다.